序NO. | 項目Item | 規格Specification |
1 | 標稱容量 Nominal capacity | 1500mAh@ 0.2C(300mA)放電discharge |
2 | 標稱電壓 Nominal voltage | 3.7V |
3 | 內阻 Impedance | ≤60mΩ(充電態) |
4 | 充電/放電截至電壓 Discharge/Charge cut-off voltage | 4.2 V/3.0V |
5 | 充電電流Charge current | 標準充電:0.2C5A Standard charge:0.2C5A 快速充電:0.5C5A Rapid charge: 0.5C5A |
6 | 標準充電方法 Standard Charging method | 0.2C5A恒流(CC)充電至4.2V,再恒壓4.2V(CV)充電直至充電電流≤0.02C5A 0.2C5A constant current(CC)charge to 4.2V,then consrant voltage 4.2V(CV)charge till charge current decline to≤0.02C5A |
7 | 充電時間Charging time | 標準充電:7.5 h(參考值)Standard charge:7.5 h(reference) 快速充電:3.5 h(參考值)Rapid charge:3.5 h(reference) |
8 | 工作溫度Operating temperature | 充電Charge:0°C ~ 45°C 放電Discharge:-10°C ~ 60°C |
9 | 儲存溫度 Storage temperature | -10°C ~ 45°C |
10 | 循環壽命Cycle Life | ≥150次至標稱容量80% 150times To nominal capacity 80% |
11 | 電池重量Cell Weight | 約Approx:40g |
產品分類
PRODUCT LIST
IMR18650-1500mAh
關鍵詞:新鄉市弘力電源科技有限公司-廣東移動電源廠家|浙江鋰離子電池廠家|廣東移動電源價格|鋰離子電池
產品描述:新鄉市弘力電源科技有限公司成立于2015年,位于新鄉縣經濟開發區,是一家從事高科技、環保、無污染型鋰離子電池及其材料研發、生產和銷售為一體的高新技術民營企業。
產品描述:新鄉市弘力電源科技有限公司成立于2015年,位于新鄉縣經濟開發區,是一家從事高科技、環保、無污染型鋰離子電池及其材料研發、生產和銷售為一體的高新技術民營企業。
詳細說明
相關產品
應用案例
-
電動玩具
-
航模飛機
-
電動工具
產品訂購
產品名稱: | |
電話: | |
地址: | |
郵箱: | |
備注: | |
驗證碼: | |
- 上一篇:其他(other)
- 下一篇:IMR18650-1200mAh